SDR縦壁構法標準図(積層)
SRD中層ロッキング構法標準図
SDR低層ロッキング構法標準図
SDR横壁構法標準図(クリア30mm仕様)
SDR横壁構法標準図(クリア80mm仕様)
フォルダ名 | ファイル名 | 内容 | |
---|---|---|---|
外壁 | 金具 | GAIK01 GAIK02 GAIK03 |
SDR構法 金具図 |
GAIK04 | SDR構法 乾式開口用・バルコニー構法用 金具図 | ||
GKIK05-01 GKIK05-02 |
SDR中層ロッキング構法ロッキング構法 金具図 | ||
SDR縦壁構法 | SDRT01-01 SDRT01-02 |
一般部、基礎部、パラペット部 | |
SDRT02 | 軒下部 | ||
SDRT03 | 出隅部:突き合わせ仕様、コーナーパネル仕様、 スリムコーナー仕様 |
||
SDRT04 | 開口部 | ||
タテアナピン | 開口部 | ||
乾式開口 | 乾式開口システム | ||
SDR横壁構法 (クリア80) |
SDRU01 | 一般部、基礎部 | |
SDRU02 | パラペット部、軒下部 | ||
SDRU03 | 出隅部:パネル突き合わせ仕様、コーナーパネル仕様 | ||
SDRU04 | 開口部 | ||
SDRU05 | 一般部、基礎部(共にヨコ自重受けの仕様) | ||
SDRU06 | 出隅部(ヨコ自重受け仕様)パネル突き合わせ仕様、コーナーパネル仕様 | ||
SDR横壁構法 (クリア30) |
SDRL01 | 一般部、間柱部、基礎部 | |
SDRL02 | パラペット部 軒下部 | ||
SDRL03 | 出隅部:突き合わせ仕様、コーナーパネル仕様、 スリムコーナー仕様 |
||
SDRL04 | 開口部 | ||
SDRL05 SDRL06 |
一般部、間柱部、基礎部 | ||
SDRL07 SDRL08 |
出隅部、突き合わせ仕様、コーナーパネル仕様、 スリムコーナー仕様 |
||
SDR高層構法 | SDRH01 | [二次壁タイプ] 梁下部取付(高・低荷重)、 スラブ上部取付(高・低荷重)、平面図(高・低荷重)、 開口部取付(まぐさ壁・腰壁)、高層SDR金具 |
|
SDRH02 | [積層タイプ] 一般部(高荷重・低荷重)、金物図 | ||
バルコニート | SDBN01 | 手摺壁部(立断面) | |
SDBN02 | 手摺壁部(平断面) | ||
SDR低層 ロッキング構法 |
SDRL01 | 一般部、基礎部、パラペット部 | |
SDRL02 | 一般部(ボルト後入れ納まり)、基礎部、パラペット部 | ||
SDRL03 | 出隅部(突き合わせ仕様、コーナーパネル仕様、スリムコーナー仕様) | ||
SDRL04 | 開口部(リブクリップ6仕様、タテアナピン仕様) | ||
SDR中層 ロッキング構法 |
SDRM01-1 | シングルプレート仕様 一般部、基礎部、パラペット部 | |
SDRM01-2 | ウワバプレートS仕様 一般部、基礎部、パラペット部 | ||
SDRM02 | シングルプレート仕様 出隅部(ボルト後入れ部) | ||
SDRM03 | 出隅部(突き合わせ仕様、コーナーパネル仕様、スリムコーナー仕様) | ||
SDRM04 | 開口部(リブクリップ6Ⅱ仕様、タテアナピン仕様) | ||
SDRM05 | 軒下部 |
フォルダ名 | ファイル名 | 内容 | |
---|---|---|---|
間仕切 | |||
ロッキング構法 (PRバーⅡ仕様) |
PRKⅡ-01 | 金物図(PRバーⅡ仕様) | |
PRⅡ-02 | 取付標準図 ねじ固定式(PRバーⅡ仕様) | ||
PRⅡ-03 | 取付標準図 ウェッジ式(PRバーⅡ仕様) | ||
PR-02 | 取付標準図 ウェッジ式(PRバー仕様) | ||
PRK-01 | 金物図(PRバー仕様) |
フォルダ名 | ファイル名 | 内容 |
---|---|---|
SDK屋根構法 | SDK01 SDK02 SDKK |
各部納まり図 SDK屋根構法 金物図 |
敷設筋構法 | 屋根_床 敷設筋構法 | 各部納まり図 屋根・床 敷設筋構法 一般部、端部 |
フォルダ名 | ファイル名 | 内容 |
---|---|---|
シポレックス50 | S50s-1 | 一般部、ジョイント部、基礎部 |
S50s-2 | 梁裏部、軒先部、入隅部 | |
S50s-3 | 出隅部(縦張り) | |
S50s-4 | 出隅部(横張り) | |
S50s-5 | 開口部、ベランダ部 |
確認申請図に添付できるシポレックスパネルの取付詳細図を用意しました。必要な構法の詳細図をダウンロードし、必要事項をご記入下さい。
SDR縦壁構法標準図(積層)
SRD中層ロッキング構法標準図
SDR低層ロッキング構法標準図
SDR横壁構法標準図(クリア30mm仕様)
SDR横壁構法標準図(クリア80mm仕様)
SDR縦壁構法標準図(高荷重・積層タイプ)
SDR縦壁構法標準図(高荷重・二次壁タイプ)
SDR横壁構法標準図(高荷重・クリア30mm仕様)
SDR横壁構法標準図(高荷重・クリア80mm仕様)