外壁 アートパネル<対応表>
アルティスタ
アルティスタ(厚さ125mm以上)
ホリゾン75
| 品種 | 対応溝コード | 対応コーナー |
|---|---|---|
| クロスライン150 | G | - |
| クロスラインB | G | - |
| クロスラインC | G | - |
| クロスラインD | G | - |
| クロスラインL | G | - |
| クロスラインM | G | - |
| クロスラインP | G | - |
| クロスラインH | G | - |
| クロスラインG | G | - |
| ホリゾン50 | G | G |
| ホリゾン75 | G | G |
| ホリゾン100 | G | G |
| ホリゾン150 | G | G |
※G溝 深さ15mm引っかき溝
アルティスタ(厚さ100mm)
ホリゾン150
| 品種 | 対応溝コード | 対応コーナー |
|---|---|---|
| クロスライン150 | K、F | - |
| クロスラインHD | K、F | - |
| クロスラインHE | K、F | - |
| ホリゾン50 | K、F | K、F |
| ホリゾン75 | K、F | K、F |
| ホリゾン100 | K、F | K、F |
| ホリゾン150 | K、F | K、F |
| 小口タイル調 小口芋H | K、F | - |
| ボーダータイル調 ボーダー芋B | K、F | - |
| ボーダータイル調 ボーダー芋C | K、F | - |
| ボーダータイル調 ボーダー芋H | K、F | - |
| 二丁掛けタイル調 二丁芋H | K、F | - |
| 三丁掛けタイル調 三丁芋H | K、F | - |
※K溝:深さ10mmひっかき傷 F溝:深さ6mmひっかき傷
アートパネル(厚さ125mm以上)
ストライプ100
| 品種 | 対応溝コード | 対応コーナー |
|---|---|---|
| ストライプ50 | S、B | S、B |
| ストライプ75 | S、B | S、B |
| ストライプ100 | S、B、L、V | S、B |
| ストライプ150 | S、B、L、V | S、B |
| ストライプ200 | S、B、L、V | S、B |
| ストライプ300 | S、B、L、V | S、B |
| ストライプ600 | S、B、L、V | - |
| クロスライン100 | S、B、L | S、B |
| クロスライン150 | S、B、L、V | S、B |
| クロスライン200 | S、B、L、V | S、B |
| クロスライン300 | S、B、L、V | S、B |
| クロスラインB | S、B | - |
| クロスラインC | S、B | - |
| クロスラインD | S、B | - |
| クロスラインL | S、B | - |
| クロスラインM | S、B | - |
| クロスラインP | S、B、L、V | S、B |
| クロスラインH | S、B、L | S、B |
| クロスラインG | S、B、L、V | - |
| クロスラインJ | S、B、L、V | - |
| クロスラインV | S、B、L | S、B |
| クロスラインF | S、B、L、V | S、B |
| クロスラインW | S、B、L、V | S、B |
| クロスラインE | S、B、L、V | S、B |
| ホリゾン50 | S、B | S、B |
| ホリゾン75 | S、B | S、B |
| ホリゾン100 | S、B、L、V | S、B |
| ホリゾン150 | S、B、L、V | S、B |
| ホリゾン200 | S、B、L、V | S、B |
| ホリゾン300 | S、B、L、V | S、B |
| ホリゾン400 | S、B、L、V | S、B |
| ホリゾン500 | S、B、L、V | S、B |
| ホリゾン600 | S、B、L、V | S、B |
| ブリックH1 | S、B、L | S、B |
| ブリックH2 | S、B、L | S、B |
| ブリックH3 | S、B、L、V | S、B |
| ブリックH4 | S、B、L、V | S、B |
| ブリックJ1 | S、B、L、V | S、B |
| ブリックJ2 | S、B、L、V | S、B |
| ブリックK1 | S、B、L、V | S、B |
| ブリックK2 | S、B、L、V | S、B |
| ブリックV1 | S、B、L | S、B |
| ブリックV2 | S、B、L | S、B |
| ブリックY1 | S、B、L、V | S、B |
| ブリックY2 | S、B、L、V | S、B |
| ブリックW1 | S、B、L、V | S、B |
| ブリックW2 | S、B、L、V | S、B |
※S溝:深さ10mm、B溝深さ15mm、L溝:深さ20mm、V溝:深さ25mm
スリムアートパネル(厚さ100mm)
クロスライン100
| 品種 | 対応溝コード | 対応コーナー |
|---|---|---|
| ストライプ50 | H | H |
| ストライプ75 | H | H |
| ストライプ100 | H | - |
| ストライプ150 | H | - |
| ストライプ300 | H | - |
| クロスライン100 | H | H |
| クロスライン150 | H | - |
| クロスライン200 | H | - |
| クロスライン300 | H | - |
| クロスラインHD | H | - |
| クロスラインHE | H | - |
| ダブルクロスライン300 | H | H |
| ダブルクロスライン300R | H | - |
| ダブルクロスライン600 | H | H |
| ダブルクロスライン600R | H | - |
| トリプルクロスライン600 | H | H |
| ホリゾン50 | H | H |
| ホリゾン75 | H | H |
| ホリゾン100 | H | H |
| ホリゾン150 | H | H |
| ホリゾン200 | H | H |
| ホリゾン300 | H | H |
| ホリゾン400 | H | H |
| ホリゾン500 | H | H |
| ホリゾン600 | H | H |
| ツインブリックH | H | H |
| アメリカンブリックH | H | - |
| ブリティッシュブリックH | H | - |
| フレンチブリックH | H | - |
| フレンチブリックHR | H | - |
| 小口タイル調 小口芋H | H | - |
| 小口タイル調 小口馬H | H | - |
| 小口タイル調 (縦張)小口芋V | H | H |
| 小口タイル調 (縦張)小口馬V | H | - |
| 小口タイル調 (縦張)小口馬VR | H | - |
| ボーダータイル調 ボーダー芋B | H | - |
| ボーダータイル調 ボーダー芋C | H | - |
| ボーダータイル調 ボーダー芋H | H | - |
| ボーダータイル調 ボーダー馬H | H | - |
| ボーダータイル調 (縦張)ボーダー芋V | H | H |
| ボーダータイル調 (縦張)ボーダー馬V | H | - |
| ボーダータイル調 (縦張)ボーダー馬VR | H | - |
| ボーダータイル調 二丁芋H | H | - |
| ボーダータイル調 二丁馬H | H | - |
| ボーダータイル調 (縦張)二丁芋V | H | H |
| ボーダータイル調 (縦張)二丁馬V | H | - |
| ボーダータイル調 (縦張)二丁馬VR | H | - |
| ボーダータイル調 三丁芋H | H | - |
| ボーダータイル調 三丁馬H | H | - |
| ボーダータイル調 (縦張)三丁芋V | H | H |
| ボーダータイル調 (縦張)三丁馬V | H | - |
| ボーダータイル調 (縦張)三丁馬VR | H | - |
※H溝:深さ6mm